
Springen Sie direkt zu einem der folgenden Seitenbereiche:
Wir haben für Sie die Milchleistung für jeden Landkreis unseres Amtsbereiches getrennt aufbereitet:
|
Die wichtigsten, preisbildenden Inhaltsstoffe der Milch (Fett und Eiweiß) im Durchschnitt des Landkreises, sind in der Tabelle mit den Thüringer Durchschnittswerten verglichen:
| Milchjahr | Landkreis - Milch-KG | Thüringen - Milch-KG | Landkreis - Fettgehalt (%) | Thüringen - Fettgehalt (%) | Landkreis - Eiweißgehalt (%) | Thüringen - Eiweißgehalt (% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999/2000 | 6.918 | 7.203 | 4,37 | 4,26 | 3,41 | 3,44 |
| 2000/2001 | 7.106 | 7.559 | 4,28 | 4,19 | 3,41 | 3,41 |
| 2001/2002 | 7.454 | 7.760 | 4,21 | 4,16 | 3,39 | 3,41 |
| 2002/2003 | 7.531 | 7.933 | 4,14 | 4,10 | 3,40 | 3,40 |
| 2003/2004 | 7.576 | 7.972 | 4,17 | 4,15 | 3,41 | 3,41 |
| 2004/2005 | 8.102 | 8.332 | 4,10 | 4,08 | 3,38 | 3,40 |
| 2005/2006 | 8.151 | 8.512 | 4,05 | 4,06 | 3,37 | 3,46 |
| 2006/2007 | 8.375 | 8.633 | 4,06 | 4,08 | 3,39 | 3,39 |
| 2007/2008 | 8.464 | 8.646 | 4,05 | 4,07 | 3,36 | 3,38 |
| 2008/2009 | 8.753 | 8.816 | 4,03 | 4,05 | 3,35 | 3,39 |
| 2009/2010 | 8.948 | 8.964 | 4,02 | 4,03 | 3,33 | 3,38 |
| 2010/2011 | 9.031 | 9.018 | 4,00 | 4,03 | 3,34 | 3,38 |
|
Die wichtigsten, preisbildenden Inhaltsstoffe der Milch (Fett und Eiweiß) im Durchschnitt des Landkreises, sind in der Tabelle mit den Thüringer Durchschnittswerten verglichen:
| Milchjahr | Landkreis - Milch-KG | Thüringen - Milch-KG | Landkreis - Fettgehalt (%) | Thüringen - Fettgehalt (%) | Landkreis - Eiweißgehalt (%) | Thüringen - Eiweißgehalt (% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999/2000 | 7.336 | 7.203 | 4,36 | 4,26 | 3,44 | 3,44 |
| 2000/2001 | 7.590 | 7.559 | 4,28 | 4,19 | 3,44 | 3,41 |
| 2001/2002 | 7.697 | 7.760 | 4,37 | 4,16 | 3,46 | 3,41 |
| 2002/2003 | 7.816 | 7.933 | 4,28 | 4,10 | 3,42 | 3,40 |
| 2003/2004 | 7.865 | 7.972 | 4,32 | 4,15 | 3,46 | 3,41 |
| 2004/2005 | 8.365 | 8.332 | 4,18 | 4,08 | 3,45 | 3,40 |
| 2005/2006 | 8.690 | 8.512 | 4,13 | 4,06 | 3,41 | 3,46 |
| 2006/2007 | 8.709 | 8.633 | 4,16 | 4,08 | 3,40 | 3,39 |
| 2007/2008 | 8.616 | 8.646 | 4,17 | 4,07 | 3,40 | 3,38 |
| 2008/2009 | 8.758 | 8.816 | 4,13 | 4,05 | 3,40 | 3,39 |
| 2009/2010 | 9.023 | 8.964 | 4,20 | 4,03 | 3,45 | 3,38 |
| 2010/2011 | 9.129 | 9.018 | 4,16 | 4,03 | 3,44 | 3,38 |
|
Die wichtigsten, preisbildenden Inhaltsstoffe der Milch (Fett und Eiweiß) im Durchschnitt des Landkreises, sind in der Tabelle mit den Thüringer Durchschnittswerten verglichen:
| Milchjahr | Landkreis - Milch-KG | Thüringen - Milch-KG | Landkreis - Fettgehalt (%) | Thüringen - Fettgehalt (%) | Landkreis - Eiweißgehalt (%) | Thüringen - Eiweißgehalt (% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999/2000 | 6.760 | 7.203 | 4,22 | 4,26 | 3,45 | 3,44 |
| 2000/2001 | 7.191 | 7.559 | 4,16 | 4,19 | 3,42 | 3,41 |
| 2001/2002 | 7.299 | 7.760 | 4,14 | 4,16 | 3,41 | 3,41 |
| 2002/2003 | 7.537 | 7.933 | 4,05 | 4,10 | 3,42 | 3,40 |
| 2003/2004 | 7.492 | 7.972 | 4,10 | 4,15 | 3,42 | 3,41 |
| 2004/2005 | 7.748 | 8.332 | 4,04 | 4,08 | 3,42 | 3,40 |
| 2005/2006 | 7.911 | 8.512 | 4,01 | 4,06 | 3,40 | 3,46 |
| 2006/2007 | 8.261 | 8.633 | 4,06 | 4,08 | 3,41 | 3,39 |
| 2007/2008 | 8.148 | 8.646 | 4,04 | 4,07 | 3,40 | 3,38 |
| 2008/2009 | 8.324 | 8.816 | 4,08 | 4,05 | 3,40 | 3,39 |
| 2009/2010 | 8.309 | 8.964 | 4,06 | 4,03 | 3,41 | 3,38 |
| 2010/2011 | 8.356 | 9.018 | 4,08 | 4,03 | 3,41 | 3,38 |