Freistaat Thüringen Landwirtschaftsamt Rudolstadt

Inhalt

Pachtpreisregister des Saale-Holzland-Kreises

Das Pachtpreisregister ist nach Gemeinden sortiert.
Wünschen Sie die Sortierung nach Gemarkungen, nutzen Sie bitte den Link in der rechten Spalte.

Gemeinde Gemarkung Nutzungart BWZ       €/ha    €/BWZ
Albersdorf Albersdorf Ackerland 39 83,29 2,14
Albersdorf Albersdorf Grünland 36 46,51 1,29
Altenberga Altenberga Ackerland 32 66,67 2,08
Altenberga Altenberga Grünland 23 29,10 1,27
Altenberga Altendorf Ackerland 32 57,52 1,80
Altenberga Altendorf Grünland 23 35,02 1,52
Altenberga Greuda Ackerland 32 61,44 1,92
Altenberga Greuda Grünland 23 30,98 1,35
Altenberga Schirnewitz Ackerland 32 62,34 1,95
Altenberga Schirnewitz Grünland 23 31,51 1,37
Bad Klosterlausnitz Bad Klosterlausnitz Ackerland 27 60,43 2,24
Bad Klosterlausnitz Bad Klosterlausnitz Grünland 25 59,97 2,40
Bibra Bibra Ackerland 35 74,39 2,13
Bibra Bibra Grünland 43 28,67 0,67
Bibra Zwabitz Ackerland 35 66,48 1,90
Bibra Zwabitz Grünland 43 26,83 0,62
Bobeck Bobeck Ackerland 30 102,04 3,40
Bobeck Bobeck Grünland 34 36,51 1,07
Bollberg Bollberg Ackerland 29 86,36 2,98
Bollberg Bollberg Grünland 27 45,92 1,70
Bremsnitz Bremsnitz Ackerland 25 59,37 2,37
Bremsnitz Bremsnitz Grünland 27 53,59 1,98
Bucha Bucha Ackerland 30 84,45 2,82
Bucha Bucha Grünland 24 46,00 1,92
Bucha Coppanz Ackerland 30 71,74 2,39
Bucha Coppanz Grünland 24 38,68 1,61
Bucha Nennsdorf Ackerland 30 96,27 3,21
Bucha Nennsdorf Grünland 24 28,39 1,18
Bucha Oßmaritz Ackerland 30 80,43 2,68
Bucha Oßmaritz Grünland 24 50,89 2,12
Bucha Schorba Ackerland 30 81,73 2,72
Bucha Schorba Grünland 24 64,19 2,67
Bürgel, Stadt Beulbar Ackerland 43 80,79 1,88
Bürgel, Stadt Beulbar Grünland 37 28,49 0,77
Bürgel, Stadt Bürgel Ackerland 40 117,02 2,93
Bürgel, Stadt Bürgel Grünland 29 85,23 2,94
Bürgel, Stadt Droschka Ackerland 34 106,25 3,12
Bürgel, Stadt Droschka Grünland 28 69,35 2,48
Bürgel, Stadt Gerega Ackerland 43 121,78 2,83
Bürgel, Stadt Gerega Grünland 37 91,66 2,48
Bürgel, Stadt Gniebsdorf Ackerland 27 89,93 3,33
Bürgel, Stadt Gniebsdorf Grünland 32 85,75 2,68
Bürgel, Stadt Göritzberg Ackerland 35 94,90 2,71
Bürgel, Stadt Göritzberg Grünland 30 99,78 3,33
Bürgel, Stadt Hetzdorf Ackerland 29 73,18 2,52
Bürgel, Stadt Hetzdorf Grünland 23 56,01 2,44
Bürgel, Stadt Hohendorf Ackerland 35 99,46 2,84
Bürgel, Stadt Hohendorf Grünland 30 85,91 2,86
Bürgel, Stadt Lucka Ackerland 36 184,00 5,11
Bürgel, Stadt Lucka Grünland 27 94,07 3,48
Bürgel, Stadt Nischwitz Ackerland 35 116,15 3,32
Bürgel, Stadt Nischwitz Grünland 30 58,00 1,93
Bürgel, Stadt Rodigast Ackerland 36 87,29 2,42
Bürgel, Stadt Rodigast Grünland 27 75,72 2,80
Bürgel, Stadt Taupadel Ackerland 34 93,41 2,75
Bürgel, Stadt Taupadel Grünland 27 86,38 3,20
Bürgel, Stadt Thalbürgel Ackerland 27 90,18 3,34
Bürgel, Stadt Thalbürgel Grünland 32 69,05 2,16
Crossen an der Elster Ahlendorf Ackerland 49 172,61 3,52
Crossen an der Elster Ahlendorf Grünland 40 48,54 1,21
Crossen an der Elster Crossen Ackerland 46 197,91 4,30
Crossen an der Elster Crossen Grünland 34 71,02 2,09
Crossen an der Elster Nickelsdorf Ackerland 46 136,68 2,97
Crossen an der Elster Nickelsdorf Grünland 34 45,94 1,35
Crossen an der Elster Tauchlitz Ackerland 46 160,78 3,50
Crossen an der Elster Tauchlitz Grünland 34 87,07 2,56
Dornburg-Camburg, Stadt Camburg Ackerland 43 151,99 3,53
Dornburg-Camburg, Stadt Camburg Grünland 24 36,66 1,53
Dornburg-Camburg, Stadt Döbrichau Ackerland 60 193,19 3,22
Dornburg-Camburg, Stadt Döbritschen Ackerland 43 176,83 4,11
Dornburg-Camburg, Stadt Dornburg Ackerland 51 139,72 2,74
Dornburg-Camburg, Stadt Dornburg Grünland 38 35,16 0,93
Dornburg-Camburg, Stadt Dorndorf Ackerland 37 130,03 3,51
Dornburg-Camburg, Stadt Dorndorf Grünland 30 28,36 0,95
Dornburg-Camburg, Stadt Hirschroda Ackerland 51 144,58 2,83
Dornburg-Camburg, Stadt Hirschroda Grünland 38 63,62 1,67
Dornburg-Camburg, Stadt Naschhausen Ackerland 37 162,59 4,39
Dornburg-Camburg, Stadt Posewitz Ackerland 60 178,95 2,98
Dornburg-Camburg, Stadt Schinditz Ackerland 43 226,44 5,27
Dornburg-Camburg, Stadt Schinditz Grünland 24 20,45 0,85
Dornburg-Camburg, Stadt Steudnitz Ackerland 37 121,14 3,27
Dornburg-Camburg, Stadt Steudnitz Grünland 30 21,65 0,72
Dornburg-Camburg, Stadt Stöben Ackerland 43 202,44 4,71
Dornburg-Camburg, Stadt Stöben Grünland 24 19,91 0,83
Dornburg-Camburg, Stadt Tümpling Ackerland 43 192,67 4,48
Dornburg-Camburg, Stadt Tümpling Grünland 24 32,26 1,34
Dornburg-Camburg, Stadt Wilsdorf Ackerland 51 171,47 3,36
Dornburg-Camburg, Stadt Wilsdorf Grünland 38 23,31 0,61
Dornburg-Camburg, Stadt Wonnitz Ackerland 60 155,81 2,60
Dornburg-Camburg, Stadt Wonnitz Grünland 27 20,45 0,76
Dornburg-Camburg, Stadt Zöthen Ackerland 60 184,08 3,07
Eichenberg Dienstädt Ackerland 31 50,68 1,63
Eichenberg Dienstädt Grünland 29 33,81 1,17
Eichenberg Eichenberg Ackerland 31 54,13 1,75
Eichenberg Eichenberg Grünland 29 35,31 1,22
Eichenberg Kleinbucha Ackerland 31 46,13 1,49
Eichenberg Kleinbucha Grünland 29 86,61 2,99
Eichenberg Martinsroda Grünland 29 61,31 2,11
Eineborn Eineborn Ackerland 26 83,44 3,21
Eineborn Eineborn Grünland 27 52,31 1,94
Eisenberg, Stadt Eisenberg Ackerland 34 118,45 3,48
Eisenberg, Stadt Eisenberg Grünland 28 79,78 2,85
Eisenberg, Stadt Friedrichstanneck Ackerland 34 102,30 3,01
Eisenberg, Stadt Kursdorf Ackerland 34 105,20 3,09
Eisenberg, Stadt Kursdorf Grünland 24 102,38 4,27
Eisenberg, Stadt Saasa Ackerland 34 73,77 2,17
Eisenberg, Stadt Saasa Grünland 28 65,85 2,35
Frauenprießnitz Frauenprießnitz Ackerland 52 167,92 3,23
Frauenprießnitz Frauenprießnitz Grünland 34 28,89 0,85
Frauenprießnitz Kleinprießnitz Ackerland 52 172,31 3,31
Frauenprießnitz Kleinprießnitz Grünland 34 92,14 2,71
Frauenprießnitz Rodameuschel Ackerland 52 149,78 2,88
Frauenprießnitz Rodameuschel Grünland 34 20,56 0,60
Frauenprießnitz Schleuskau Ackerland 52 176,14 3,39
Frauenprießnitz Schleuskau Grünland 34 20,45 0,60
Freienorla Freienorla Ackerland 35 69,98 2,00
Freienorla Freienorla Ackerland 35 59,97 1,71
Freienorla Freienorla Grünland 23 26,57 1,16
Geisenhain Geisenhain Ackerland 32 57,82 1,81
Geisenhain Geisenhain Grünland 40 35,56 0,89
Gneus Obergneus Ackerland 30 58,45 1,95
Gneus Obergneus Grünland 29 33,82 1,17
Gneus Untergneus Ackerland 30 55,97 1,87
Gneus Untergneus Grünland 29 29,95 1,03
Golmsdorf Beutnitz Ackerland 40 110,85 2,77
Golmsdorf Beutnitz Grünland 31 57,00 1,84
Golmsdorf Golmsdorf Ackerland 40 102,88 2,57
Golmsdorf Golmsdorf Grünland 31 60,27 1,94
Gösen Gösen Ackerland 40 129,59 3,24
Gösen Gösen Grünland 34 94,59 2,78
Graitschen b. Bürgel Graitschen b. Bürgel Ackerland 35 96,03 2,74
Graitschen b. Bürgel Graitschen b. Bürgel Grünland 26 85,76 3,30
Großbockedra Großbockedra Ackerland 30 59,42 1,98
Großbockedra Großbockedra Grünland 30 31,87 1,06
Großeutersdorf Großeutersdorf Ackerland 42 66,21 1,58
Großeutersdorf Großeutersdorf Grünland 26 32,85 1,26
Großlöbichau Großlöbichau Ackerland 36 79,33 2,20
Großlöbichau Großlöbichau Grünland 31 42,76 1,38
Großlöbichau Kleinlöbichau Ackerland 36 96,70 2,69
Großlöbichau Kleinlöbichau Grünland 31 48,36 1,56
Großpürschütz Großpürschütz Ackerland 35 82,37 2,35
Großpürschütz Großpürschütz Grünland 37 25,90 0,70
Großpürschütz Kleinpürschütz Ackerland 35 67,07 1,92
Großpürschütz Kleinpürschütz Grünland 37 25,42 0,69
Gumperda Gumperda Ackerland 38 69,57 1,83
Gumperda Gumperda Grünland 25 29,14 1,17
Gumperda Röttelmisch Ackerland 38 69,75 1,84
Gumperda Röttelmisch Grünland 25 27,03 1,08
Hainichen Hainichen Ackerland 51 169,22 3,32
Hainichen Hainichen Grünland 32 39,19 1,22
Hainichen Stiebritz Ackerland 51 136,09 2,67
Hainichen Stiebritz Grünland 32 75,26 2,35
Hainspitz Hainspitz Ackerland 44 130,42 2,96
Hainspitz Hainspitz Grünland 31 91,42 2,95
Hartmannsdorf Hartmannsdorf Ackerland 41 125,51 3,06
Hartmannsdorf Hartmannsdorf Grünland 25 79,67 3,19
Heideland Buchheim Ackerland 38 137,02 3,61
Heideland Buchheim Grünland 32 64,26 2,01
Heideland Etzdorf Ackerland 40 137,21 3,43
Heideland Etzdorf Grünland 27 42,11 1,56
Heideland Großhelmsdorf Ackerland 43 122,97 2,86
Heideland Großhelmsdorf Grünland 49 127,30 2,60
Heideland Königshofen Ackerland 43 120,79 2,81
Heideland Königshofen Grünland 42 81,33 1,94
Heideland Lindau Ackerland 43 134,67 3,13
Heideland Lindau Grünland 42 72,91 1,74
Heideland Rudelsdorf Ackerland 43 123,90 2,88
Heideland Rudelsdorf Grünland 42 56,67 1,35
Heideland Thiemendorf Ackerland 37 115,79 3,13
Heideland Thiemendorf Grünland 33 48,35 1,47
Heideland Törpla Ackerland 40 121,65 3,04
Heideland Törpla Grünland 29 74,37 2,56
Hermsdorf, Stadt Hermsdorf Ackerland 27 86,86 3,22
Hermsdorf, Stadt Hermsdorf Grünland 27 76,48 2,83
Hummelshain Hummelshain Ackerland 27 69,47 2,57
Hummelshain Hummelshain Grünland 26 41,62 1,60
Hummelshain Schmölln Ackerland 27 56,95 2,11
Hummelshain Schmölln Grünland 26 38,50 1,48
Jenalöbnitz Jenalöbnitz Ackerland 43 98,58 2,29
Jenalöbnitz Jenalöbnitz Grünland 31 50,67 1,63
Kahla, Stadt Kahla Ackerland 45 63,54 1,41
Kahla, Stadt Kahla Grünland 34 25,17 0,74
Kahla, Stadt Löbschütz Ackerland 45 53,19 1,18
Kahla, Stadt Löbschütz Grünland 34 47,63 1,40
Karlsdorf Karlsdorf Ackerland 28 58,66 2,10
Karlsdorf Karlsdorf Grünland 28 55,26 1,97
Kleinbockedra Kleinbockedra Ackerland 30 67,10 2,24
Kleinbockedra Kleinbockedra Grünland 29 46,15 1,59
Kleinebersdorf Kleinebersdorf Ackerland 31 80,51 2,60
Kleinebersdorf Kleinebersdorf Grünland 32 52,54 1,64
Kleineutersdorf Kleineutersdorf Ackerland 41 52,92 1,29
Kleineutersdorf Kleineutersdorf Grünland 28 39,67 1,42
Laasdorf Laasdorf Ackerland 31 88,61 2,86
Laasdorf Laasdorf Grünland 41 38,06 0,93
Lehesten Altengönna Ackerland 49 163,29 3,33
Lehesten Altengönna Grünland 32 23,91 0,75
Lehesten Lehesten Ackerland 49 70,00 1,43
Lehesten Lehesten Grünland 32 85,79 2,68
Lehesten Lehesten Ackerland 49 114,40 2,33
Lehesten Lehesten Grünland 32 20,85 0,65
Lehesten Nerkewitz Ackerland 49 108,79 2,22
Lehesten Nerkewitz Grünland 32 17,16 0,54
Lehesten Rödigen Ackerland 49 81,83 1,67
Lehesten Rödigen Grünland 32 18,33 0,57
Lindig Lindig Ackerland 28 50,27 1,80
Lindig Lindig Grünland 26 30,09 1,16
Lippersdorf-Erdmannsdorf Erdmannsdorf Ackerland 29 74,45 2,57
Lippersdorf-Erdmannsdorf Erdmannsdorf Grünland 26 48,40 1,86
Lippersdorf-Erdmannsdorf Lippersdorf Ackerland 29 85,94 2,96
Lippersdorf-Erdmannsdorf Lippersdorf Grünland 26 48,70 1,87
Löberschütz Löberschütz Ackerland 42 102,42 2,44
Löberschütz Löberschütz Grünland 28 69,22 2,47
Mertendorf Mertendorf Ackerland 45 144,14 3,20
Meusebach Meusebach Grünland 25 27,90 1,12
Milda Dürrengleina Ackerland 32 70,00 2,19
Milda Dürrengleina Grünland 19 30,00 1,58
Milda Großkröbitz Ackerland 32 96,57 3,02
Milda Großkröbitz Grünland 30 63,16 2,11
Milda Kleinkröbitz Ackerland 32 87,45 2,73
Milda Milda Ackerland 35 82,59 2,36
Milda Milda Grünland 39 44,98 1,15
Milda Plinz Ackerland 32 99,00 3,09
Milda Zimmritz Ackerland 29 63,02 2,17
Milda Zimmritz Grünland 31 44,20 1,43
Möckern Möckern Ackerland 36 97,11 2,70
Möckern Möckern Grünland 28 89,31 3,19
Mörsdorf Mörsdorf Ackerland 35 85,01 2,43
Mörsdorf Mörsdorf Grünland 30 36,55 1,22
Nausnitz Nausnitz Ackerland 40 82,82 2,07
Nausnitz Nausnitz Grünland 37 90,22 2,44
Neuengönna Neuengönna Ackerland 47 179,95 3,83
Neuengönna Neuengönna Grünland 40 81,47 2,04
Oberbodnitz Oberbodnitz Ackerland 29 53,01 1,83
Oberbodnitz Oberbodnitz Grünland 28 30,99 1,11
Oberbodnitz Seitenbrück Ackerland 29 54,40 1,88
Oberbodnitz Seitenbrück Grünland 28 30,35 1,08
Orlamünde, Stadt Orlamünde Ackerland 37 73,75 1,99
Orlamünde, Stadt Orlamünde Grünland 20 55,09 2,75
Orlamünde, Stadt Orlamünde Ackerland 37 59,20 1,60
Orlamünde, Stadt Orlamünde Grünland 20 38,97 1,95
Ottendorf Ottendorf Ackerland 32 82,00 2,56
Ottendorf Ottendorf Grünland 28 45,54 1,63
Petersberg Aubitz Ackerland 42 102,67 2,44
Petersberg Aubitz Grünland 28 45,66 1,63
Petersberg Kischlitz Ackerland 42 143,09 3,41
Petersberg Kischlitz Grünland 28 62,43 2,23
Petersberg Petersberg Ackerland 42 107,69 2,56
Petersberg Petersberg Grünland 28 62,58 2,24
Poxdorf Poxdorf Ackerland 38 98,20 2,58
Poxdorf Poxdorf Grünland 29 81,75 2,82
Quirla Dorna Ackerland 34 72,69 2,14
Quirla Dorna Grünland 30 61,38 2,05
Quirla Quirla Ackerland 34 85,03 2,50
Quirla Quirla Grünland 30 50,47 1,68
Rattelsdorf Rattelsdorf Ackerland 27 55,00 2,04
Rattelsdorf Rattelsdorf Grünland 25 58,49 2,34
Rauda Rauda Ackerland 33 115,88 3,51
Rauda Rauda Grünland 31 89,41 2,88
Rauschwitz Döllschütz Ackerland 44 184,10 4,18
Rauschwitz Döllschütz Grünland 36 82,08 2,28
Rauschwitz Karsdorfberg Ackerland 44 487,32 11,08
Rauschwitz Pretschwitz Ackerland 44 173,69 3,95
Rauschwitz Pretschwitz Grünland 36 91,66 2,55
Rauschwitz Rauschwitz Ackerland 44 172,94 3,93
Rauschwitz Rauschwitz Grünland 36 127,14 3,53
Rauschwitz Schmörschwitz Ackerland 44 146,78 3,34
Rauschwitz Schmörschwitz Grünland 36 131,02 3,64
Rausdorf Rausdorf Ackerland 37 101,61 2,75
Rausdorf Rausdorf Grünland 28 56,22 2,01
Reichenbach Reichenbach Ackerland 32 74,49 2,33
Reichenbach Reichenbach Grünland 32 76,24 2,38
Reinstädt Geunitz Ackerland 32 79,87 2,50
Reinstädt Geunitz Grünland 33 29,14 0,88
Reinstädt Reinstädt Ackerland 32 69,88 2,18
Reinstädt Reinstädt Grünland 33 29,26 0,89
Reinstädt Zweifelbach Ackerland 32 72,04 2,25
Reinstädt Zweifelbach Grünland 33 26,71 0,81
Renthendorf Hellborn Ackerland 26 79,84 3,07
Renthendorf Hellborn Grünland 25 44,79 1,79
Renthendorf Oberrenthendorf Ackerland 26 97,64 3,76
Renthendorf Oberrenthendorf Grünland 29 58,09 2,00
Renthendorf Unterrenthendorf Ackerland 26 83,00 3,19
Renthendorf Unterrenthendorf Grünland 29 60,34 2,08
Rothenstein Ölknitz Ackerland 41 74,56 1,82
Rothenstein Ölknitz Grünland 34 47,21 1,39
Rothenstein Rothenstein Ackerland 41 90,36 2,20
Rothenstein Rothenstein Grünland 34 24,55 0,72
Ruttersdorf-Lotschen Lotschen Ackerland 38 97,61 2,57
Ruttersdorf-Lotschen Lotschen Grünland 32 27,72 0,87
Ruttersdorf-Lotschen Ruttersdorf Ackerland 38 97,15 2,56
Ruttersdorf-Lotschen Ruttersdorf Grünland 32 39,45 1,23
Scheiditz Scheiditz Ackerland 44 108,46 2,47
Scheiditz Scheiditz Grünland 36 39,03 1,08
Schkölen, Stadt Böhlitz Ackerland 54 171,00 3,17
Schkölen, Stadt Böhlitz Grünland 53 124,80 2,35
Schkölen, Stadt Dothen Ackerland 49 181,46 3,70
Schkölen, Stadt Dothen Grünland 43 113,12 2,63
Schkölen, Stadt Grabsdorf Ackerland 54 184,70 3,42
Schkölen, Stadt Grabsdorf Grünland 45 72,57 1,61
Schkölen, Stadt Graitschen a.d. Höhe Ackerland 54 160,82 2,98
Schkölen, Stadt Graitschen a.d. Höhe Grünland 45 73,84 1,64
Schkölen, Stadt Hainchen Ackerland 53 206,06 3,89
Schkölen, Stadt Hainchen Grünland 52 166,50 3,20
Schkölen, Stadt Kämmeritz Ackerland 53 159,62 3,01
Schkölen, Stadt Kämmeritz Grünland 52 194,46 3,74
Schkölen, Stadt Launewitz Ackerland 49 175,23 3,58
Schkölen, Stadt Launewitz Grünland 43 129,56 3,01
Schkölen, Stadt Nautschütz Ackerland 54 216,66 4,01
Schkölen, Stadt Nautschütz Grünland 53 147,61 2,79
Schkölen, Stadt Poppendorf Ackerland 49 172,97 3,53
Schkölen, Stadt Poppendorf Grünland 43 108,45 2,52
Schkölen, Stadt Pratschütz Ackerland 54 167,75 3,11
Schkölen, Stadt Pratschütz Grünland 53 119,22 2,25
Schkölen, Stadt Rockau Ackerland 34 106,09 3,12
Schkölen, Stadt Rockau Grünland 19 46,38 2,44
Schkölen, Stadt Sausdorf Ackerland 54 167,12 3,09
Schkölen, Stadt Sausdorf Grünland 53 151,18 2,85
Schkölen, Stadt Schkölen Ackerland 54 170,82 3,16
Schkölen, Stadt Schkölen Grünland 52 78,64 1,51
Schkölen, Stadt Tünschütz Ackerland 49 142,12 2,90
Schkölen, Stadt Tünschütz Grünland 43 111,10 2,58
Schkölen, Stadt Wetzdorf Ackerland 49 174,94 3,57
Schkölen, Stadt Wetzdorf Grünland 26 80,89 3,11
Schkölen, Stadt Willschütz Ackerland 49 190,75 3,89
Schkölen, Stadt Willschütz Grünland 43 169,08 3,93
Schkölen, Stadt Zschorgula Ackerland 54 167,66 3,10
Schkölen, Stadt Zschorgula Grünland 53 142,59 2,69
Schleifreisen Schleifreisen Ackerland 28 83,33 2,98
Schleifreisen Schleifreisen Grünland 26 300,00 11,54
Schlöben Gröben Ackerland 40 91,95 2,30
Schlöben Gröben Grünland 33 39,60 1,20
Schlöben Mennewitz Ackerland 38 89,74 2,36
Schlöben Mennewitz Grünland 33 42,32 1,28
Schlöben Rabis Ackerland 37 90,02 2,43
Schlöben Rabis Grünland 28 39,47 1,41
Schlöben Schlöben Ackerland 38 99,85 2,63
Schlöben Schlöben Grünland 33 35,25 1,07
Schlöben Trockhausen Ackerland 38 91,86 2,42
Schlöben Trockhausen Grünland 33 36,06 1,09
Schlöben Zöttnitz Ackerland 37 95,15 2,57
Schlöben Zöttnitz Grünland 28 44,59 1,59
Schöngleina Schöngleina Ackerland 37 89,67 2,42
Schöngleina Schöngleina Grünland 30 36,14 1,20
Schöps Jägersdorf Ackerland 45 71,26 1,58
Schöps Jägersdorf Grünland 37 24,70 0,67
Schöps Schöps Ackerland 45 86,69 1,93
Schöps Schöps Grünland 37 26,55 0,72
Seitenroda Seitenroda Ackerland 30 57,42 1,91
Seitenroda Seitenroda Grünland 24 30,35 1,26
Serba Klengel Ackerland 32 201,18 6,29
Serba Klengel Grünland 28 82,23 2,94
Serba Serba Ackerland 32 105,50 3,30
Serba Serba Grünland 28 103,30 3,69
Silbitz Seifartsdorf Ackerland 27 95,42 3,53
Silbitz Seifartsdorf Grünland 21 63,70 3,03
Silbitz Silbitz Ackerland 42 173,28 4,13
Silbitz Silbitz Grünland 40 80,95 2,02
St.Gangloff St.Gangloff Ackerland 33 84,63 2,56
St.Gangloff St.Gangloff Grünland 31 84,74 2,73
Stadtroda, Stadt Gernewitz Ackerland 34 90,50 2,66
Stadtroda, Stadt Gernewitz Grünland 36 43,11 1,20
Stadtroda, Stadt Hainbücht Ackerland 32 95,51 2,98
Stadtroda, Stadt Hainbücht Grünland 28 33,30 1,19
Stadtroda, Stadt Podelsatz Ackerland 34 90,00 2,65
Stadtroda, Stadt Podelsatz Grünland 36 20,37 0,57
Stadtroda, Stadt Stadtroda Ackerland 36 76,15 2,12
Stadtroda, Stadt Stadtroda Grünland 29 38,89 1,34
Sulza Rutha Ackerland 35 91,58 2,62
Sulza Rutha Grünland 38 32,91 0,87
Sulza Sulza Ackerland 35 92,65 2,65
Sulza Sulza Grünland 38 58,17 1,53
Tautenburg Tautenburg Ackerland 37 122,30 3,31
Tautenburg Tautenburg Grünland 27 27,99 1,04
Tautendorf Tautendorf Ackerland 27 128,02 4,74
Tautendorf Tautendorf Grünland 31 78,79 2,54
Tautenhain Tautenhain Ackerland 23 93,10 4,05
Tautenhain Tautenhain Grünland 25 67,26 2,69
Thierschneck Thierschneck Ackerland 56 178,00 3,18
Thierschneck Thierschneck Grünland 59 82,51 1,40
Tissa Tissa Ackerland 37 91,02 2,46
Tissa Tissa Grünland 31 90,15 2,91
Tissa Ulrichswalde Ackerland 37 86,70 2,34
Tissa Ulrichswalde Grünland 31 1,93 0,06
Tröbnitz Tröbnitz Ackerland 35 58,45 1,67
Tröbnitz Tröbnitz Grünland 33 48,51 1,47
Trockenborn-Wolfersdorf Trockenborn/Wolfersdorf Ackerland 32 56,22 1,76
Trockenborn-Wolfersdorf Trockenborn/Wolfersdorf Grünland 34 30,82 0,91
Unterbodnitz Magersdorf Ackerland 35 59,81 1,71
Unterbodnitz Magersdorf Grünland 30 36,49 1,22
Unterbodnitz Unterbodnitz Ackerland 35 56,90 1,63
Unterbodnitz Unterbodnitz Grünland 30 33,09 1,10
Waldeck Waldeck Ackerland 35 90,34 2,58
Waldeck Waldeck Grünland 38 46,04 1,21
Walpernhain Walpernhain Ackerland 47 160,74 3,42
Walpernhain Walpernhain Grünland 37 68,11 1,84
Waltersdorf Waltersdorf Ackerland 31 73,53 2,37
Waltersdorf Waltersdorf Grünland 30 48,03 1,60
Weißbach Weißbach Ackerland 27 55,42 2,05
Weißbach Weißbach Grünland 27 51,96 1,92
Weißenborn Weißenborn Ackerland 23 55,75 2,42
Weißenborn Weißenborn Grünland 22 53,74 2,44
Wichmar Wichmar Ackerland 50 162,70 3,25
Wichmar Wichmar Grünland 27 20,45 0,76
Wichmar Würchhausen Ackerland 50 180,98 3,62
Zimmern Zimmern Ackerland 51 142,18 2,79
Zimmern Zimmern Grünland 28 57,64 2,06
Zöllnitz Zöllnitz Ackerland 31 90,10 2,91
Zöllnitz Zöllnitz Grünland 36 52,74 1,47

Pfeil nach oben